Información cívica
INFORMACIÓN CÍVICA DE LA PROVINCIA DE CAPITÁN PRAT:
| ORGANISMO | RESPONSABLE | DIRECCION | TELEFONO |
| SERVIU | Marta Montiel Alarcon | Doctor Steffens N°100 | 2522339 |
| INDAP | Mario Fernández Ernst | Doctor Steffens Nº 203 | 2585918 |
| CONAF | Claudio Manzur Veliz | Río Neff N° 417 | 2522164 |
| SAG | Pedro Isamitt |
Teniente Merino N°463 |
2522223 |
| SEREMI SALUD | Felipe Caceres | Bernardo O’higgins N° 437 | 2522102 |
| HOSPITAL | Paulina Araneda | Bernardo O’higgins N° | |
| ISL | Lindor López | Bernardo O’higgins N° 437 | 978986971 |
| SERNATUR | Jorge Flores | Bernardo O’higgins N° 437 | 2 522444 |
| PRODEMU | Maria Huanquil | Teniente Merino N° 599 | 2522686 |
| CAJ | Fernando Caceres Uribe |
Doctor Steffens Nº 171 |
2522240 |
| FOSIS | Andrea Aguilar |
Esmeralda N° 199 |
2 522114 |
| MOP | Juan Carlos Borquez |
Esmeralda N° 316 |
2572145 |
| REGISTRO CIVIL | Veronica Bastida M. | EsmeraldaN° 199 | 2522154 |
| IPS | Luis Strange Arriagada | Bernardo O’higgins N° 437 | 2585626 |








